萬通人力-僱傭費用
Pricing
我是雇主
項目 | 摘要 | 金額 |
---|---|---|
一、每月費用 | ||
薪資 (基本工資) | 27,470元 | |
就業安定費 | 2,000元 | |
勞保費(含職災) | 投保薪資 27,470*11%*70% | 2,115元 |
健保費 | 投保薪資 27,470*5.17%*60%*(1+0.56) | 1,329元 |
小計 | 32,914元 | |
※113年1月1日起產業類外籍勞工基本薪資調至$27,470元。 | ||
二、其他費用 | ||
保險 | A. 意外險30萬 B. 意外險50萬(含) 意外醫療:10,000元/年(實支實付) 意外住院:500元/日 | A. 500元/年 B. 1,000元/年 |
回程機票 | 外籍移工期滿返國機票 | 約10,000元 |
加班費 | 1. 週日不休假 2. 外籍移工來台滿半年後享有3天特休假,滿一年後享有7天特休假(若不休假,則應按日計算加班費用) | $114元/時*1.34 $114元/時*1.67 |
獎金 | 年節獎金 | 雇主依外籍移工工作表現酌予發放 |
**以上價格適用於2024年,實際價格依政府公告為主
我是外籍移工
項目 | 摘要 | 金額 |
---|---|---|
體檢費 | 初入國及聘僱許可生效日起滿6、18及30個月之健康檢查 | 2,000~ $3,500元/次(依照醫院規定收費) |
居留證費 | 一年一次 | 1,000元/次 |
勞保費 | 投保薪資 27,470*11%*20% | 604元/月 |
健保費 | 投保薪資 27,470*5.17%*30% | 426元/月 |
服務費 | 第一年每月$1,800元、第二年每月$1,700元、第三年每月$1,500元 (年度依外國人當次入國後在臺工作累計期間,但曾受聘僱工作二年以上,因聘僱屆滿出國後再入國工作,並受聘僱於同一雇主每月1500元。) | 1,500~1,800元/月 |
回程機票費 | 每人約$8,700元 ~ $10,000元 離境1次單程機票, 依時價將不同計費依國籍不同會有規定由雇主支付三年滿期機票。 | 8,700~10,000元 |
護 照 | 護照延期費,護照換發費,遺失補發費用,規費依各國辦事處時價辦理,印尼辦理換發護照費用$1,100元 ~ $2,500元,依地區不同費用不同。 | 1,100~2,500元 |
膳宿費用 | 2,500元/月 | |
重入境機票費 | 約$14,000元 ~ $18,000元(來回) | |
※113年1月1日起因基本工資調整,勞健保負擔級距也會有所調整。 |
**以上價格適用於2024年,實際價格依政府公告為主